该系列脱硫石膏压球机可将含水率高的脱硫石膏压制成球,不添加任何粘合剂,纯度得到保证,直接成形,成球强度高,适合运输,减少包装成本,提高产品运输能力;经过成形后的脱硫石膏进放磨机后不出现粘磨、影响磨机产量等问题;脱硫石膏制球机结构紧凑、维修方便、操作简单、工艺流程短、能耗低、故障率低,主要轧辊部分采用合金钢材料提高了耐磨损及耐压能力。
脱硫石膏压球机技术参数:
型号
性能
|
HDXM-360 | HDXM-400 | HDXM-500 | HDXM-650 | HDXM-750 | HDXM-850 | HDXM-1250 | 说明 | ||
产量 | 小时 | 4t/h | 8t/h | 11t/h | 18t/h | 25t/h | 35t/h | 70t/h | ||
年产 | 1万t | 2万t | 3万t | 5万t | 7万t | 10万t | 20万t | |||
轧辊宽度 | 250mm | 280mm | 300mm | 336mm | 400mm | 500mm | 650mm | (65Mn) | ||
轧辊直径 | 360mm | 400mm | 500mm | 650mm | 750mm | 850mm | 1250mm | |||
功率 | 7.5kw | 11-15kw | 18.5-22kw | 20-30kw | 45kw | 75kw | 130kw | 根据物料 | ||
主轴转速 | 18转/分 | 15转/分 | 13转/分 | 13转/分 | 13转/分 | 10转/分 | 10转/分 | |||
减速器 | ZQ350 | ZQ400 | ZQ500 | ZQ650 | ZQ750 | ZQ850 | ZQ1250 | 标准配置 | ||
ZQ400 | ZQ500 | ZQ650 | ZQ750 | 加强配置 | ||||||
压力形式 | 斜铁恒压 | 斜铁恒压 | 斜铁恒压 | 斜铁恒压 | 斜铁恒压 | 斜铁恒压 | 斜铁恒压 | 任选一种 | ||
轴座拉杆 | 轴座拉杆 | 轴座拉杆 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | ||||
液压恒压互换 | 液压恒压互换 | 液压恒压互换 | 液压恒压互换 | 液压恒压互换 | 液压恒压互换 | 液压恒压互换 | ||||
压辊材质 | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 铸造 | 任选一种 | |
9cr2mn | 9cr2mn | 9cr2mn | 9cr2mn | 9cr2mn | 锻造 | |||||
合金钢 | 合金钢 | 合金钢 | 合金钢 | 合金钢 | 合金钢 | 合金钢 | 压铸 | |||
结构形式 | 双轴单压式 | 双轴单压式 | 双轴单压式 | 双轴单压式 | 双轴单压式 | 双轴单压式 | 双轴单压式 | 任选一种 | ||
四轴双压式 | 四轴双压式 | 四轴双压式 | 四轴双压式 | 四轴双压式 | 四轴双压式 | 四轴双压式 | ||||
主轴轴承 | 319*4 | 319*4 | 2097724*4 | 2097732*4 | 2097732*4 | 2097734*4 | 2097744*4 | |||
主轴 | ∮95mm | ∮110mm | ∮135mm | ∮165mm | ∮165mm | ∮180mm | ∮225mm | |||
45#钢 | 45#钢 | 锻件 | 锻件 | 锻件 | 锻件 | 锻件 | 调质 | |||
球形尺寸 | 用户自定 | 用户自定 | 用户自定 | 用户自定 | 用户自定 | 用户自定 | 用户自定 |
常用30-60mm
|